School House — 244 Penetanguishene Road, Barrie, ON
School House provides you with an opportunity to own prime real estate in a master-planned student rental campus consisting of 376 fully furnished bedrooms over 6 buildings. Investors have the opportunity to secure steady returns on capital invested with capital appreciation in a turn-key, worry-free, hands off rental setting. School House is conveniently located close to major highways, Georgian College and the Royal Victoria Health Care Center.
Bitcoin Swap Amount
BTC
Available Units
Estimated occupancy date: Available now!
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
1 | C | $2,500 | BTC | school.1.1 | Available |
2 | E | $2,500 | BTC | school.1.2 | Available |
3 | E | $2,500 | BTC | school.1.3 | Available |
4 | E | $2,500 | BTC | school.1.4 | Available |
5 | E | $2,500 | BTC | school.1.5 | Available |
6 | E | $2,500 | BTC | school.1.6 | Available |
7 | C | $2,500 | BTC | school.1.7 | Available |
8 | B | $2,500 | BTC | school.1.8 | Available |
9 | A | $2,500 | BTC | school.1.9 | Available |
10 | D | $2,500 | BTC | school.1.10 | Available |
11 | D | $2,500 | BTC | school.1.11 | Available |
12 | D | $2,500 | BTC | school.1.12 | Available |
13 | D | $2,500 | BTC | school.1.13 | Available |
14 | D | $2,500 | BTC | school.1.14 | Available |
15 | A | $2,500 | BTC | school.1.15 | Available |
16 | B | $2,500 | BTC | school.1.16 | Available |
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
1 | C | $2,500 | BTC | school.2.1 | Available |
2 | E | $2,500 | BTC | school.2.2 | Available |
3 | E | $2,500 | BTC | school.2.3 | Available |
4 | E | $2,500 | BTC | school.2.4 | Available |
5 | E | $2,500 | BTC | school.2.5 | Available |
6 | E | $2,500 | BTC | school.2.6 | Available |
7 | C | $2,500 | BTC | school.2.7 | Available |
8 | B | $2,500 | BTC | school.2.8 | Available |
9 | A | $2,500 | BTC | school.2.9 | Available |
10 | D | $2,500 | BTC | school.2.10 | Available |
11 | D | $2,500 | BTC | school.2.11 | Available |
12 | D | $2,500 | BTC | school.2.12 | Available |
13 | D | $2,500 | BTC | school.2.13 | Available |
14 | D | $2,500 | BTC | school.2.14 | Available |
15 | A | $2,500 | BTC | school.2.15 | Available |
16 | B | $2,500 | BTC | school.2.16 | Available |
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
1 | C | $2,500 | BTC | school.3.1 | Available |
3 | E | $2,500 | BTC | school.3.3 | Available |
4 | E | $2,500 | BTC | school.3.4 | Available |
6 | C | $2,500 | BTC | school.3.6 | Available |
7 | B | $2,500 | BTC | school.3.7 | Available |
12 | D | $2,500 | BTC | school.3.12 | Available |
13 | A | $2,500 | BTC | school.3.13 | Available |
14 | B | $2,500 | BTC | school.3.14 | Available |
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
7 | C | $2,500 | BTC | school.4.7 | Available |
8 | B | $2,500 | BTC | school.4.8 | Available |
10 | D | $2,500 | BTC | school.4.10 | Available |
11 | D | $2,500 | BTC | school.4.11 | Available |
12 | D | $2,500 | BTC | school.4.12 | Available |
13 | D | $2,500 | BTC | school.4.13 | Available |
14 | D | $2,500 | BTC | school.4.14 | Available |
15 | A | $2,500 | BTC | school.4.15 | Available |
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
8 | B | $2,500 | BTC | school.5.8 | Available |
11 | D | $2,500 | BTC | school.5.11 | Available |
14 | D | $2,500 | BTC | school.5.14 | Available |
15 | A | $2,500 | BTC | school.5.15 | Available |
Unit Number | Floor Plan | Bonded Rent | Swap Amount | Unit Code | Status |
10 | D | $2,500 | BTC | school.6.10 | Available |
11 | D | $2,500 | BTC | school.6.11 | Available |
16 | B | $2,500 | BTC | school.6.16 | Available |
CryptoNumus Real Estate
Swap your BTC or approved digital assets for real estate.